
Ramzan is just around the corner and we all are looking forward to it. This month holds great significance for Muslims worldwide as they are considered a sacred time to worship Allah (SWT). It is a chance to express devotion, ponder upon one’s beliefs, and rejoice in the kindness and affection of Allah (SWT).
Ramzan is a holy month for Muslims all over the world, including Pakistan. During this month, Muslims fast from dawn to dusk, which is one of the five pillars of Islam. It is a time of spiritual reflection and personal growth, where Muslims strive to become better individuals by following the teachings of Islam. The month of Ramzan also brings families and communities closer, as they gather for iftar, the meal that breaks the fast at sunset.
In Pakistan, Ramzan is observed with great enthusiasm and devotion. Muslims prepare for the month by cleaning their homes and minds and getting rid of any distractions or negativity that may hinder their spiritual growth.
During the month of Ramzan, many mosques in Pakistan hold special Taraweeh prayers at night, which are longer than the regular prayers. Muslims also observe Itikaf, which is a practice of secluding oneself in the mosque for the last days of the month and focus on worship and meditation until Eid-ul-Fitr.
Sehri and Iftar are the two main meals during Ramzan. Sehri is the meal consumed before dawn, and Iftar is the meal consumed after sunset. The timings for these meals vary depending on the location and the day of the month, as the Islamic calendar follows a lunar cycle. The Ramzan calendar 2023 in Pakistan provides exact timings for Sehri and Iftar for each day of the month, based on the location and the day.
The Sehri meal is essential as it provides the necessary nutrition to fast during the day. It is recommended to eat a healthy and balanced meal that includes protein, fiber, and complex carbohydrates. Foods such as whole-grain bread, eggs, fruits, and vegetables are ideal for Sehri. It is also essential to drink plenty of water to avoid dehydration during the day.
The Iftar meal is a time of celebration and communal gathering, where families and friends come together to break their fast. Traditional foods such as dates, lentil soup, samosas, and pakoras are commonly consumed during Iftar. It is important to have a balanced meal that includes protein, carbohydrates, and healthy fats. Overeating should be avoided, as it can cause discomfort and indigestion.
The Ramzan calendar for 2023 in Pakistan has been announced, and Muslims are eagerly waiting to begin their month of fasting. Here, we will provide Ramzan 2023 timings in Pakistan with sehri and iftar timing of different cities such as Karachi, Islamabad, Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, Multan, Peshawar, and Quetta. This year’s Ramzan is likely to fall on 23rd March which will be a public holiday due to Pakistan Resolution Day.
Ramzan Timings in Karachi
Day | Date | Sehri | Iftaar |
---|---|---|---|
1 | 23 March 2023 | 05:16 AM | 6:45 PM |
2 | 24 March 2023 | 05:15 AM | 6:46 PM |
3 | 25 March 2023 | 05:14 AM | 6:46 PM |
4 | 26 March 2023 | 05:13 AM | 6:46 PM |
5 | 27 March 2023 | 05:12 AM | 6:47 PM |
6 | 28 March 2023 | 05:11 AM | 6:47 PM |
7 | 29 March 2023 | 05:10 AM | 6:48 PM |
8 | 30 March 2023 | 05:09 AM | 6:48 PM |
9 | 31 March 2023 | 05:07 AM | 6:48 PM |
10 | 01 April 2023 | 05:06 AM | 6:49 PM |
11 | 02 April 2023 | 05:05 AM | 6:49 PM |
12 | 03 April 2023 | 05:04 AM | 6:50 PM |
13 | 04 April 2023 | 05:03 AM | 6:50 PM |
14 | 05 April 2023 | 05:02 AM | 6:51 PM |
15 | 06 April 2023 | 05:01 AM | 6:51 PM |
16 | 07 April 2023 | 05:00 AM | 6:51 PM |
17 | 08 April 2023 | 04:58 AM | 6:52 PM |
18 | 09 April 2023 | 04:57 AM | 6:52 PM |
19 | 10 April 2023 | 04:56 AM | 6:53 PM |
20 | 11 April 2023 | 04:55 AM | 6:53 PM |
21 | 12 April 2023 | 04:54 AM | 6:54 PM |
22 | 13 April 2023 | 04:53 AM | 6:54 PM |
23 | 14 April 2023 | 04:52 AM | 6:55 PM |
24 | 15 April 2023 | 04:51 AM | 6:55 PM |
25 | 16 April 2023 | 04:50 AM | 6:55 PM |
26 | 17 April 2023 | 04:49 AM | 6:56 PM |
27 | 18 April 2023 | 04:47 AM | 6:56 PM |
28 | 19 April 2023 | 04:46 AM | 6:57 PM |
29 | 20 April 2023 | 04:45 AM | 6:57 PM |
30 | 21 April 2023 | 04:44 AM | 6:58 PM |
Ramzan Timings in Islamabad
Day | Date | Sehri | Iftaar |
---|---|---|---|
1 | 23 March 2023 | 04:44 AM | 6:22 PM |
2 | 24 March 2023 | 04:43 AM | 6:23 PM |
3 | 25 March 2023 | 04:41 AM | 6:24 PM |
4 | 26 March 2023 | 04:40 AM | 6:24 PM |
5 | 27 March 2023 | 04:38 AM | 6:25 PM |
6 | 28 March 2023 | 04:37 AM | 6:26 PM |
7 | 29 March 2023 | 04:35 AM | 6:27 PM |
8 | 30 March 2023 | 04:34 AM | 6:27 PM |
9 | 31 March 2023 | 04:32 AM | 6:28 PM |
10 | 01 April 2023 | 04:31 AM | 6:29 PM |
11 | 02 April 2023 | 04:29 AM | 6:30 PM |
12 | 03 April 2023 | 04:28 AM | 6:30 PM |
13 | 04 April 2023 | 04:26 AM | 6:31 PM |
14 | 05 April 2023 | 04:25 AM | 6:32 PM |
15 | 06 April 2023 | 04:23 AM | 6:33 PM |
16 | 07 April 2023 | 04:22 AM | 6:33 PM |
17 | 08 April 2023 | 04:20 AM | 6:34 PM |
18 | 09 April 2023 | 04:19 AM | 6:35 PM |
19 | 10 April 2023 | 04:17 AM | 6:36 PM |
20 | 11 April 2023 | 04:16 AM | 6:36 PM |
21 | 12 April 2023 | 04:14 AM | 6:37 PM |
22 | 13 April 2023 | 04:13 AM | 6:38 PM |
23 | 14 April 2023 | 04:11 AM | 6:39 PM |
24 | 15 April 2023 | 04:10 AM | 6:39 PM |
25 | 16 April 2023 | 04:08 AM | 6:40 PM |
26 | 17 April 2023 | 04:07 AM | 6:41 PM |
27 | 18 April 2023 | 04:05 AM | 6:42 PM |
28 | 19 April 2023 | 04:04 AM | 6:42 PM |
29 | 20 April 2023 | 04:02 AM | 6:43 PM |
30 | 21 April 2023 | 04:01 AM | 6:44 PM |
Ramzan Timings in Lahore
Day | Date | Sehri | Iftaar |
---|---|---|---|
1 | 23 March 2023 | 04:41 AM | 6:17 PM |
2 | 24 March 2023 | 04:40 AM | 6:17 PM |
3 | 25 March 2023 | 04:38 AM | 6:18 PM |
4 | 26 March 2023 | 04:37 AM | 6:19 PM |
5 | 27 March 2023 | 04:36 AM | 6:19 PM |
6 | 28 March 2023 | 04:34 AM | 6:20 PM |
7 | 29 March 2023 | 04:33 AM | 6:21 PM |
8 | 30 March 2023 | 04:32 AM | 6:21 PM |
9 | 31 March 2023 | 04:30 AM | 6:22 PM |
10 | 01 April 2023 | 04:29 AM | 6:23 PM |
11 | 02 April 2023 | 04:27 AM | 6:23 PM |
12 | 03 April 2023 | 04:26 AM | 6:24 PM |
13 | 04 April 2023 | 04:25 AM | 6:25 PM |
14 | 05 April 2023 | 04:23 AM | 6:25 PM |
15 | 06 April 2023 | 04:22 AM | 6:26 PM |
16 | 07 April 2023 | 04:20 AM | 6:27 PM |
17 | 08 April 2023 | 04:19 AM | 6:27 PM |
18 | 09 April 2023 | 04:18 AM | 6:28 PM |
19 | 10 April 2023 | 04:16 AM | 6:29 PM |
20 | 11 April 2023 | 04:15 AM | 6:29 PM |
21 | 12 April 2023 | 04:13 AM | 6:30 PM |
22 | 13 April 2023 | 04:12 AM | 6:31 PM |
23 | 14 April 2023 | 04:11 AM | 6:31 PM |
24 | 15 April 2023 | 04:09 AM | 6:32 PM |
25 | 16 April 2023 | 04:08 AM | 6:33 PM |
26 | 17 April 2023 | 04:07 AM | 6:33 PM |
27 | 18 April 2023 | 04:05 AM | 6:34 PM |
28 | 19 April 2023 | 04:04 AM | 6:35 PM |
29 | 20 April 2023 | 04:03 AM | 6:35 PM |
30 | 21 April 2023 | 04:01 AM | 6:36 PM |
Ramzan Timings in Faisalabad
Day | Date | Sehri | Iftaar |
---|---|---|---|
1 | 23 March 2023 | 04:46 AM | 6:22 PM |
2 | 24 March 2023 | 04:45 AM | 6:22 PM |
3 | 25 March 2023 | 04:44 AM | 6:23 PM |
4 | 26 March 2023 | 04:42 AM | 6:24 PM |
5 | 27 March 2023 | 04:41 AM | 6:24 PM |
6 | 28 March 2023 | 04:40 AM | 6:25 PM |
7 | 29 March 2023 | 04:38 AM | 6:26 PM |
8 | 30 March 2023 | 04:37 AM | 6:26 PM |
9 | 31 March 2023 | 04:35 AM | 6:27 PM |
10 | 01 April 2023 | 04:34 AM | 6:28 PM |
11 | 02 April 2023 | 04:33 AM | 6:28 PM |
12 | 03 April 2023 | 04:31 AM | 6:29 PM |
13 | 04 April 2023 | 04:30 AM | 6:30 PM |
14 | 05 April 2023 | 04:28 AM | 6:30 PM |
15 | 06 April 2023 | 04:27 AM | 6:31 PM |
16 | 07 April 2023 | 04:26 AM | 6:32 PM |
17 | 08 April 2023 | 04:24 AM | 6:32 PM |
18 | 09 April 2023 | 04:23 AM | 6:33 PM |
19 | 10 April 2023 | 04:22 AM | 6:34 PM |
20 | 11 April 2023 | 04:20 AM | 6:34 PM |
21 | 12 April 2023 | 04:19 AM | 6:35 PM |
22 | 13 April 2023 | 04:17 AM | 6:36 PM |
23 | 14 April 2023 | 04:16 AM | 6:36 PM |
24 | 15 April 2023 | 04:15 AM | 6:37 PM |
25 | 16 April 2023 | 04:13 AM | 6:38 PM |
26 | 17 April 2023 | 04:12 AM | 6:38 PM |
27 | 18 April 2023 | 04:11 AM | 6:39 PM |
28 | 19 April 2023 | 04:09 AM | 6:40 PM |
29 | 20 April 2023 | 04:08 AM | 6:40 PM |
30 | 21 April 2023 | 04:07 AM | 6:41 PM |
Ramzan Timings in Rawalpindi
Day | Date | Sehri | Iftaar |
---|---|---|---|
1 | 23 March 2023 | 04:44 AM | 6:22 PM |
2 | 24 March 2023 | 04:43 AM | 6:23 PM |
3 | 25 March 2023 | 04:41 AM | 6:24 PM |
4 | 26 March 2023 | 04:40 AM | 6:24 PM |
5 | 27 March 2023 | 04:38 AM | 6:25 PM |
6 | 28 March 2023 | 04:37 AM | 6:26 PM |
7 | 29 March 2023 | 04:35 AM | 6:27 PM |
8 | 30 March 2023 | 04:34 AM | 6:27 PM |
9 | 31 March 2023 | 04:32 AM | 6:28 PM |
10 | 01 April 2023 | 04:31 AM | 6:29 PM |
11 | 02 April 2023 | 04:29 AM | 6:30 PM |
12 | 03 April 2023 | 04:28 AM | 6:30 PM |
13 | 04 April 2023 | 04:26 AM | 6:31 PM |
14 | 05 April 2023 | 04:25 AM | 6:32 PM |
15 | 06 April 2023 | 04:23 AM | 6:33 PM |
16 | 07 April 2023 | 04:22 AM | 6:33 PM |
17 | 08 April 2023 | 04:20 AM | 6:34 PM |
18 | 09 April 2023 | 04:19 AM | 6:35 PM |
19 | 10 April 2023 | 04:17 AM | 6:36 PM |
20 | 11 April 2023 | 04:16 AM | 6:36 PM |
21 | 12 April 2023 | 04:14 AM | 6:37 PM |
22 | 13 April 2023 | 04:13 AM | 6:38 PM |
23 | 14 April 2023 | 04:11 AM | 6:39 PM |
24 | 15 April 2023 | 04:10 AM | 6:39 PM |
25 | 16 April 2023 | 04:08 AM | 6:40 PM |
26 | 17 April 2023 | 04:07 AM | 6:41 PM |
27 | 18 April 2023 | 04:06 AM | 6:42 PM |
28 | 19 April 2023 | 04:04 AM | 6:42 PM |
29 | 20 April 2023 | 04:03 AM | 6:43 PM |
30 | 21 April 2023 | 04:01 AM | 6:44 PM |
Ramzan Timings in Peshawar
Day | Date | Sehri | Iftaar |
---|---|---|---|
1 | 23 March 2023 | 04:50 AM | 6:28 PM |
2 | 24 March 2023 | 04:48 AM | 6:29 PM |
3 | 25 March 2023 | 04:47 AM | 6:30 PM |
4 | 26 March 2023 | 04:45 AM | 6:30 PM |
5 | 27 March 2023 | 04:44 AM | 6:31 PM |
6 | 28 March 2023 | 04:42 AM | 6:32 PM |
7 | 29 March 2023 | 04:41 AM | 6:33 PM |
8 | 30 March 2023 | 04:39 AM | 6:34 PM |
9 | 31 March 2023 | 04:38 AM | 6:34 PM |
10 | 01 April 2023 | 04:36 AM | 6:35 PM |
11 | 02 April 2023 | 04:35 AM | 6:36 PM |
12 | 03 April 2023 | 04:33 AM | 6:37 PM |
13 | 04 April 2023 | 04:32 AM | 6:37 PM |
14 | 05 April 2023 | 04:30 AM | 6:38 PM |
15 | 06 April 2023 | 04:29 AM | 6:39 PM |
16 | 07 April 2023 | 04:27 AM | 6:40 PM |
17 | 08 April 2023 | 04:26 AM | 6:40 PM |
18 | 09 April 2023 | 04:24 AM | 6:41 PM |
19 | 10 April 2023 | 04:23 AM | 6:42 PM |
20 | 11 April 2023 | 04:21 AM | 6:43 PM |
21 | 12 April 2023 | 04:20 AM | 6:43 PM |
22 | 13 April 2023 | 04:18 AM | 6:44 PM |
23 | 14 April 2023 | 04:16 AM | 6:45 PM |
24 | 15 April 2023 | 04:15 AM | 6:46 PM |
25 | 16 April 2023 | 04:14 AM | 6:46 PM |
26 | 17 April 2023 | 04:12 AM | 6:47 PM |
27 | 18 April 2023 | 04:11 AM | 6:48 PM |
28 | 19 April 2023 | 04:09 AM | 6:49 PM |
29 | 20 April 2023 | 04:08 AM | 6:50 PM |
30 | 21 April 2023 | 04:06 AM | 6:50 PM |
Ramzan Timings in Multan
Day | Date | Sehri | Iftaar |
---|---|---|---|
1 | 23 March 2023 | 04:54 AM | 6:28 PM |
2 | 24 March 2023 | 04:53 AM | 6:29 PM |
3 | 25 March 2023 | 04:51 AM | 6:29 PM |
4 | 26 March 2023 | 04:50 AM | 6:30 PM |
5 | 27 March 2023 | 04:49 AM | 6:31 PM |
6 | 28 March 2023 | 04:47 AM | 6:31 PM |
7 | 29 March 2023 | 04:46 AM | 6:32 PM |
8 | 30 March 2023 | 04:45 AM | 6:32 PM |
9 | 31 March 2023 | 04:43 AM | 6:33 PM |
10 | 01 April 2023 | 04:42 AM | 6:34 PM |
11 | 02 April 2023 | 04:41 AM | 6:34 PM |
12 | 03 April 2023 | 04:39 AM | 6:35 PM |
13 | 04 April 2023 | 04:38 AM | 6:35 PM |
14 | 05 April 2023 | 04:37 AM | 6:36 PM |
15 | 06 April 2023 | 04:35 AM | 6:37 PM |
16 | 07 April 2023 | 04:34 AM | 6:37 PM |
17 | 08 April 2023 | 04:33 AM | 6:38 PM |
18 | 09 April 2023 | 04:31 AM | 6:38 PM |
19 | 10 April 2023 | 04:30 AM | 6:39 PM |
20 | 11 April 2023 | 04:29 AM | 6:40 PM |
21 | 12 April 2023 | 04:27 AM | 6:40 PM |
22 | 13 April 2023 | 04:26 AM | 6:41 PM |
23 | 14 April 2023 | 04:25 AM | 6:42 PM |
24 | 15 April 2023 | 04:24 AM | 6:42 PM |
25 | 16 April 2023 | 04:22 AM | 6:43 PM |
26 | 17 April 2023 | 04:21 AM | 6:43 PM |
27 | 18 April 2023 | 04:20 AM | 6:44 PM |
28 | 19 April 2023 | 04:18 AM | 6:45 PM |
29 | 20 April 2023 | 04:17 AM | 6:45 PM |
30 | 21 April 2023 | 04:16 AM | 6:46 PM |
Ramzan Timings in Quetta
Day | Date | Sehri | Iftaar |
---|---|---|---|
1 | 23 March 2023 | 05:12 AM | 6:46 PM |
2 | 24 March 2023 | 05:11 AM | 6:47 PM |
3 | 25 March 2023 | 05:09 AM | 6:47 PM |
4 | 26 March 2023 | 05:08 AM | 6:48 PM |
5 | 27 March 2023 | 05:07 AM | 6:48 PM |
6 | 28 March 2023 | 05:05 AM | 6:48 PM |
7 | 29 March 2023 | 05:04 AM | 6:50 PM |
8 | 30 March 2023 | 05:03 AM | 6:50 PM |
9 | 31 March 2023 | 05:01 AM | 6:51 PM |
10 | 01 April 2023 | 05:00 AM | 6:51 PM |
11 | 02 April 2023 | 04:59 AM | 6:52 PM |
12 | 03 April 2023 | 04:57 AM | 6:53 PM |
13 | 04 April 2023 | 04:56 AM | 6:53 PM |
14 | 05 April 2023 | 04:55 AM | 6:54 PM |
15 | 06 April 2023 | 04:53 AM | 6:54 PM |
16 | 07 April 2023 | 04:52 AM | 6:55 PM |
17 | 08 April 2023 | 04:51 AM | 6:56 PM |
18 | 09 April 2023 | 04:49 AM | 6:56 PM |
19 | 10 April 2023 | 04:48 AM | 6:57 PM |
20 | 11 April 2023 | 04:47 AM | 6:58 PM |
21 | 12 April 2023 | 04:45 AM | 6:58 PM |
22 | 13 April 2023 | 04:44 AM | 6:59 PM |
23 | 14 April 2023 | 04:43 AM | 6:59 PM |
24 | 15 April 2023 | 04:41 AM | 07:00 PM |
25 | 16 April 2023 | 04:40 AM | 07:01 PM |
26 | 17 April 2023 | 04:39 AM | 07:01 PM |
27 | 18 April 2023 | 04:37 AM | 07:02 PM |
28 | 19 April 2023 | 04:36 AM | 07:03 PM |
29 | 20 April 2023 | 04:35 AM | 07:03 PM |
30 | 21 April 2023 | 04:34 AM | 07:04 PM |
Frequently Asked Questions
- When is Ramzan 2023 in Pakistan starting?
Ramzan 2023 is expected to start on 23rd March.
- When is Eid-ul-Fitr 2023?
Eid-ul-Fitr in Pakistan is expected to fall on April 21st or April 22nd depending upon the moon sighting.
- Who is required to fast during Ramazan?
All healthy adult Muslims who have reached puberty are required to fast during Ramazan. Those who are elderly, sick, pregnant, or traveling are exempt from fasting but are expected to make up the missed days later.
- What is Taraweeh?
Taraweeh is a special voluntary prayer that Muslims perform during the month of Ramzan. It is performed after the Isha prayer and consists of 8-20 rak’ahs (cycles of prayer) depending on the tradition followed. The Taraweeh prayer is usually performed in congregation in the mosque, but it can also be performed individually at home.
- How many hours do we have to fast in Ramzan?
In Pakistan, Muslims have to fast for 14 to 15 hours during Ramzan.
Your email address will not be published. Required fields are marked *